Mediadaten - Shimly4all
| Start dieser Seite | 23.05.2023 |
| Guthaben aller User | 1.137.614,54 Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 7.022,31 Shimly |
| Angemeldete User | 162 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,16 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe aller User | 163.036 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 725.368,205 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 4,449 Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 2.831.642 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 4.288.542,227 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 1,515 Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 887.136 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 486.611,655 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,549 Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 586.687 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 1.943.128,717 Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 3,312 Shimly |
| Surfbarviews aller User | 3.113.784 Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 793.286,991 Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,255 Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 941.036 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 183.915,82 Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,20 Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 46.370,66 Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 98 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 97.433.799 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 12.867.844,04 Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 11 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 5.216.620 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 13.487.656,00 Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 4 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 1.169.333 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 124.200,54 Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 78 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 1.238.709.308 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 231.022.452,78 Shimly |